Local Cash Bids
Buckley Brothers Inc Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart Cash    
  Chart July    
  Chart Fall '12    
  Chart Jan '13    
 Wheat Chart cash    
  Chart July    
 Soybeans Chart Cash    
  Chart Fall '12    
  Chart Jan '13    
Price as of 05/18/12 05:03PM CDT.
Click to view more Cash Bids

Quote Ticker
  • CORN (Jul 12) 635'4s 10'4 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Sep 12) 546'4s 8'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 12) 537'0s 8'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Mar 13) 546'4s 7'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (May 13) 557'0s 9'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Jul 13) 563'4s 8'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Sep 13) 547'2s 4'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 13) 539'0s 1'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Mar 14) 548'2s 0'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (May 14) 554'2s -1'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Jul 14) 557'0s -3'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Sep 14) 526'4s 0'4 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 14) 519'4s 0'4 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Jul 15) 536'6s -0'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 15) 513'4s -0'4 5/18/12   1:57 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 12) 1405'0s -33'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 12) 1381'0s -24'2 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 12) 1327'0s -20'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 12) 1288'0s -18'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 13) 1286'0s -18'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • WHEAT (Jul 12) 695'2s 37'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Sep 12) 703'0s 33'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Dec 12) 720'0s 31'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Mar 13) 733'0s 29'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (May 13) 739'2s 27'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 12) 119.525s 1.600 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 12) 121.925s 1.875 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 12) 87.425s 0.000 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 12) 88.575s - 0.175 5/18/12   1:09 PM CST
  • DJ INDUSTRIAL AVERAGE (Jun 12) 12335.00s - 78.00 5/18/12   3:16 PM CST
  • DJ INDUSTRIAL AVERAGE (Sep 12) 12264.00s - 78.00 5/18/12   3:16 PM CST
  • DJ INDUSTRIAL AVERAGE (Dec 12) 12184.00s - 78.00 5/18/12   3:16 PM CST

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 631'0 638'2 630'2 635'4s 10'4 01:57P
Sep 12 544'0 551'0 544'0 546'4s 8'0 01:57P
Dec 12 532'4 542'0 532'4 537'0s 8'6 01:57P
Mar 13 545'6 552'0 544'4 546'4s 7'2 01:57P
May 13 556'2 556'2 556'2 557'0s 9'6 01:57P
Jul 13 563'4s 8'6 01:57P
Sep 13 547'2s 4'0 01:57P
Dec 13 539'2 543'4 539'2 539'0s 1'0 01:57P
Mar 14 548'2s 0'2 01:57P
May 14 554'2s -1'2 01:57P
Jul 14 557'0s -3'0 01:57P
Sep 14 526'4s 0'4 01:57P
Dec 14 519'4s 0'4 01:57P
Jul 15 536'6s -0'2 01:57P
Dec 15 513'4s -0'4 01:57P
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1433'4 1437'0 1405'0 1405'0s -33'0 01:43P
Aug 12 1381'0s -24'2 01:43P
Sep 12 1327'0s -20'4 01:43P
Nov 12 1305'0 1317'0 1289'4 1288'0s -18'4 01:43P
Jan 13 1302'4 1309'0 1294'0 1286'0s -18'0 01:43P
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 669'0 696'4 669'0 695'2s 37'4 01:51P
Sep 12 703'0s 33'4 01:51P
Dec 12 713'0 720'6 713'0 720'0s 31'2 01:51P
Mar 13 733'0s 29'4 01:51P
May 13 739'2s 27'2 01:51P
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 118.475 119.600 118.200 119.525s 1.600 01:09P
Aug 12 120.400 121.950 120.250 121.925s 1.875 01:09P
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 87.150 87.600 86.750 87.425s 0.000 01:09P
Jul 12 88.100 88.600 87.750 88.575s - 0.175 01:09P
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 12465.00 12465.00 12320.00 12335.00s - 78.00 03:16P
Sep 12 0.00 0.00 0.00 12264.00s - 78.00 03:16P
Dec 12 0.00 0.00 0.00 12184.00s - 78.00 03:16P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More


WELCOME


????????????CLICK HERE FOR -------> MONTHLY FLYER WITH SPE
CLICK ON THE LINK BELOW FOR
MONTHLY FLYER WITH SPECIALS!!!

Go West And Multiply!
Friday, May 18, 2012 4:59PM CDT
The Homestead Act of 1862 helped fuel westward expansion of a young but growing United States.
New Trading Hours Start Sunday
Friday, May 18, 2012 4:57PM CDT
All three U.S. grain exchanges will start trading expanded electronic hours starting at 5 p.m. on Sunday.
Sanow's Market Sense
Thursday, May 17, 2012 3:47PM CDT
The fast planting pace means there will be corn harvested earlier than normal, setting the stage for basis levels to collapse.
Early Iowa Corn Shows Promise
Thursday, May 17, 2012 3:45PM CDT
A combination of favorable planting conditions and recent rain has topsoil well supplied with moisture for early corn growth in western Iowa.

Local Conditions
Wilmington, OH
Chg Zip Code: 
Temp: 78oF Feels Like: 78oF
Humid: 26% Dew Pt: 40oF
Barom: 30.06 Wind Dir: ESE
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 6:18 Sunset: 8:45
As reported at WILMINGTON, OH at 5:00 PM
 
Local Radar
Wilmington, OH
Radar
 
Local Forecast
Wilmington, OH

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday
High: 78°F
Low: 45°F
Precip: 0%
High: 85°F
Low: 54°F
Precip: 0%
High: 84°F
Low: 57°F
Precip: 0%
High: 82°F
Low: 58°F
Precip: 68%
High: 75°F
Low: 58°F
Precip: 53%
View complete Local Weather

Quote of the Day


"Everyday I beat my own previous record for number of consecutive days I've stayed alive."

~ Anonymous


DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Friday, May 11, 2012 12:27PM CDT
Brief news items pertaining to ethanol.

Friday, May 18, 2012 11:32AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN